dc.contributor.author | Albarello, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T15:33:26Z | |
dc.date.available | 2020-06-17T15:33:26Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier.citation | Albarello, F. J. (2020). Informarse en el smartphone: estrategias de lectura transmedia por parte de jóvenes universitarios del Aglomerado Gran Buenos Aires. Palabra Clave, 23(3), e2331. https://doi.org/10.5294/pacla.2020.23.3.1 | es |
dc.identifier.issn | 2027-534X | |
dc.identifier.uri | https://riu.austral.edu.ar/handle/123456789/888 | |
dc.description.abstract | El consumo de noticias se ha transformado sensiblemente en los últimos
años, en virtud de la multiplicación de dispositivos a través de los cuales se
accede a la información, los cambios en los modos de contar las noticias
y la creciente importancia del software en la gestión de la información. El
smartphone es el principal medio de acceso a las noticias por parte de los jóvenes universitarios del Aglomerado Gran Buenos Aires, quienes despliegan estrategias de lectura particulares a la hora de informarse. Los jóvenes
navegan aprovechando la especificidad que le ofrece cada dispositivo en el
modo de presentar las noticias y lo mejor de cada uno. En ese sentido, la
“lectura transmedia” parece ser la forma que asume la relación que se establece con esos contenidos, puesto que los relatos noticiosos se despliegan
en múltiples plataformas y se completan con la participación activa de los
usuarios, quienes ponen en diálogo esas distintas plataformas, comparten las noticias en las redes sociales y producen contenidos relacionados con
sus temas de interés. En esta investigación exploratoria, procuramos describir y analizar las prácticas de consumo de noticias que realizan los jóvenes
a través del smartphone mediante 16 entrevistas en profundidad realizadas
a estudiantes de diversas universidades del país. Del análisis de las entrevistas se desprende que los jóvenes despliegan estrategias de lectura habituales en las que alternan entre la exposición y la interacción, entre la lectura
superficial y la lectura profunda, y entre la búsqueda de información y entretenimiento. | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Palabra Clave | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 23 (3), 2020; | |
dc.subject | Teléfono inteligente | es |
dc.subject | Consumo | es |
dc.subject | Consumidor | es |
dc.subject | Consumidor | es |
dc.subject | Lectura | es |
dc.subject | Noticias | es |
dc.subject | Jóvenes | es |
dc.subject | Transmedia | es |
dc.subject | Smartphone | en_US |
dc.subject | Consumption | en_US |
dc.subject | Consumer | en_US |
dc.subject | Reading | en_US |
dc.subject | News | en_US |
dc.subject | Youth | en_US |
dc.subject | Tansmedia | en_US |
dc.title | Informarse en el smartphone: estrategias de lectura transmedia por parte de jóvenes universitarios del Aglomerado Gran Buenos Aires | en_US |
dc.title.alternative | Getting Information from the Smartphone: Transmedia Reading Strategies by Young University Students from the Aglomerado Gran Buenos Aires | en_US |
dc.title.alternative | Estar informado pelo smartphone:
estratégias de leitura transmídia por
parte de jovens universitários do
Aglomerado Gran Buenos Aires | por |
dc.type | Article | en_US |