dc.contributor.author | Balaguer, María. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T19:15:14Z | |
dc.date.available | 2021-03-22T19:15:14Z | |
dc.date.issued | 2015-02-01 | |
dc.identifier.citation | Revista Enfermería Neonatal. Febrero 2015;18. 17-18 | en_US |
dc.identifier.issn | 2591-6424 | |
dc.identifier.uri | https://riu.austral.edu.ar/handle/123456789/1133 | |
dc.description | Disponible en: https://doc-0k-5g-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/il030b6antk1r9o869so6gcc29k3s261/09c51u4lrojuhlidt1154ra8vinmt8ii/1616438925000/drive/11375329668638915994/ACFrOgDtvszanctYuFGFAuZbGrUywsWNpSTPjy_4P1RIFkkHAlcvNJPx20WW-3B-Ktc-0YyslCQ8UQDkEy_BBYy3AW6nFXmGn9Mqa7g_rqFrN3rrbWz3sO7rSrU4fcGb5mh0QCt0lyoM-OBNAZ4u?print=true&nonce=ttc3vmq3c3df8&user=11375329668638915994&hash=414ci6vsbrpva6bic5h1boq056hmod39 | en_US |
dc.description.abstract | La saturación de oxígeno (SpO2
) óptima para recién nacidos
prematuros (RNPT) atendidos en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) aún es un tema que no tiene
una respuesta clara. Esta revisión intenta añadir información
acerca del tema, para mejorar la práctica clínica tanto de
médicos como de enfermeras. En resumen, se recomiendan
como ‘intención de tratamiento’ rangos de SpO2
amplios,
como ser por ejemplo 86-94%, ya que la utilización de intervalos más estrechos y en los extremos (85-89% y 91-95%) se
asociaron a consecuencias deletéreas como aumento de la
mortalidad, aumento de la retinopatía del prematuro y otros
efectos propios de la exposición a una SpO2
inapropiada. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FUNDASAMIN (Fundación para la Salud Materno Infantil) | en_US |
dc.subject | Saturación de oxígeno segura | en_US |
dc.subject | Recién nacido | en_US |
dc.subject | Hipoxia y hiperoxia | en_US |
dc.title | COMENTARIOS DE ARTÍCULOS: Selección de saturación de oxígeno segura y seguimiento de bebes prematuros: ¿podemos evitar la hipoxia y la hiperoxia? | en_US |
dc.type | Article | en_US |