dc.contributor.author | Quiroga, Ana. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T18:40:20Z | |
dc.date.available | 2021-03-22T18:40:20Z | |
dc.date.issued | 2015-10-01 | |
dc.identifier.citation | Revista Enfermería Neonatal. Octubre 2015;20. 21-22 | en_US |
dc.identifier.issn | 2591-6424 | |
dc.identifier.uri | https://riu.austral.edu.ar/handle/123456789/1127 | |
dc.description | Disponible en: https://doc-0c-5g-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/il030b6antk1r9o869so6gcc29k3s261/kfhdug5imp324u9rpbi5cd1577v9rr37/1616437350000/drive/11375329668638915994/ACFrOgBqCbSBZjf6C1B2pBmQ8wFkQP0SwQD5oNHp9nQImk1rKS2LQlUSTTP6SypQY_QNw1gq3Jap_HpAjCrB1LH7XKGPIhGjNK8VzKdtgTSDev5KSrsj-lUrPHOWCfmaIVG7pTUYr9S9XoivNc1I?print=true&nonce=h87rqt486efpa&user=11375329668638915994&hash=4cdkum4v143cpif4mtg2k700g8bhs2ll | en_US |
dc.description.abstract | Objetivo: Existe poca información en relación a la valoración del residuo gástrico (RG) previo a la alimentación en
recién nacidos prematuros. El objetivo de este estudio fue
comparar la cantidad de alimentaciones a las 2 o 3 semanas
de edad, número de días a la alimentación completa, crecimiento e incidencia de complicaciones entre quienes tuvieron valoración rutinaria de residuo gástrico versus aquellos
que no.
Diseño del estudio: Se aleatorizaron 61 recién nacidos prematuros a uno de los dos grupos. El Grupo 1 recibió valoración del RG antes de la alimentación y el Grupo 2 no.
Resultados: No hubo diferencia en la cantidad de alimentación a 2 (P= 0,66) o 3 (P= 0,41) semanas de edad, crecimiento, días con alimentación parenteral o complicaciones.
Si bien no es estadísticamente significativo, los recién nacidos sin valoración del RG alcanzaron alimentaciones de 150
ml/kg/día, 6 días antes, y tuvieron 6 días menos de acceso
venoso central.
Conclusión: Los resultados sugieren que la valoración de rutina del RG puede no mejorar los resultados nutricionales en
recién nacidos prematuros. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FUNDASAMIN (Fundación para la Salud Materno Infantil) | en_US |
dc.subject | Residuo gástrico | en_US |
dc.subject | Recién nacido | en_US |
dc.subject | Prematuros | en_US |
dc.title | COMENTARIOS DE ARTÍCULOS: El valor de la valoración rutinaria del residuo gástrico en recién nacidos de muy bajo peso | en_US |
dc.type | Article | en_US |