dc.contributor.author | Ávila, Aldana. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T20:47:11Z | |
dc.date.available | 2021-03-18T20:47:11Z | |
dc.date.issued | 2016-10-01 | |
dc.identifier.citation | Revista Enfermería Neonatal. Octubre 2016;21. 25-26 | en_US |
dc.identifier.issn | 2591-6424 | |
dc.identifier.uri | https://riu.austral.edu.ar/handle/123456789/1120 | |
dc.description | Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B6Q_tNaD963RTWR5TVUtZm5hX0E/view | en_US |
dc.description.abstract | La disminución de la tasa de infecciones es una preocupación
mundial. Las infecciones asociadas al cuidado de la salud son
la causa más común de morbimortalidad en el grupo de los
recién nacidos prematuros, luego de las 48 horas de vida.
La tasa de infección varía en los países de bajos y medianos
ingresos, comparada con países de altos ingresos, y aun las
variaciones son muy significativas dentro de un mismo país. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FUNDASAMIN (Fundación para la Salud Materno Infantil) | en_US |
dc.subject | Infecciones | en_US |
dc.subject | Prevención | en_US |
dc.subject | Recién nacido | en_US |
dc.title | Comentario de artículo Uso tópico de emolientes para la prevención de infecciones en recién nacidos prematuros | en_US |
dc.type | Article | en_US |